28constexpr Term term(
int m1,
int m2,
double w) {
29 return Term{m1 + L, m2 + L, -(m1 + m2) + L, w};
32constexpr Term kL4[61] = {
33 term<4>(-4, +0, 1.0429770312912398e-01),
34 term<4>(-4, +1, -1.6490914830605122e-01),
35 term<4>(-4, +2, 1.8698939800169143e-01),
36 term<4>(-4, +3, -1.6490914830605122e-01),
37 term<4>(-4, +4, 1.0429770312912398e-01),
38 term<4>(-3, -1, -1.6490914830605122e-01),
39 term<4>(-3, +0, 1.5644655469368596e-01),
40 term<4>(-3, +1, -6.2329799333897144e-02),
41 term<4>(-3, +2, -6.2329799333897144e-02),
42 term<4>(-3, +3, 1.5644655469368596e-01),
43 term<4>(-3, +4, -1.6490914830605122e-01),
44 term<4>(-2, -2, 1.8698939800169143e-01),
45 term<4>(-2, -1, -6.2329799333897144e-02),
46 term<4>(-2, +0, -8.1948195315740269e-02),
47 term<4>(-2, +1, 1.4135069854804391e-01),
48 term<4>(-2, +2, -8.1948195315740269e-02),
49 term<4>(-2, +3, -6.2329799333897144e-02),
50 term<4>(-2, +4, 1.8698939800169143e-01),
51 term<4>(-1, -3, -1.6490914830605122e-01),
52 term<4>(-1, -2, -6.2329799333897144e-02),
53 term<4>(-1, -1, 1.4135069854804391e-01),
54 term<4>(-1, +0, -6.7048523440151137e-02),
55 term<4>(-1, +1, -6.7048523440151137e-02),
56 term<4>(-1, +2, 1.4135069854804391e-01),
57 term<4>(-1, +3, -6.2329799333897144e-02),
58 term<4>(-1, +4, -1.6490914830605122e-01),
59 term<4>(+0, -4, 1.0429770312912398e-01),
60 term<4>(+0, -3, 1.5644655469368596e-01),
61 term<4>(+0, -2, -8.1948195315740269e-02),
62 term<4>(+0, -1, -6.7048523440151137e-02),
63 term<4>(+0, +0, 1.3409704688030227e-01),
64 term<4>(+0, +1, -6.7048523440151137e-02),
65 term<4>(+0, +2, -8.1948195315740269e-02),
66 term<4>(+0, +3, 1.5644655469368596e-01),
67 term<4>(+0, +4, 1.0429770312912398e-01),
68 term<4>(+1, -4, -1.6490914830605122e-01),
69 term<4>(+1, -3, -6.2329799333897144e-02),
70 term<4>(+1, -2, 1.4135069854804391e-01),
71 term<4>(+1, -1, -6.7048523440151137e-02),
72 term<4>(+1, +0, -6.7048523440151137e-02),
73 term<4>(+1, +1, 1.4135069854804391e-01),
74 term<4>(+1, +2, -6.2329799333897144e-02),
75 term<4>(+1, +3, -1.6490914830605122e-01),
76 term<4>(+2, -4, 1.8698939800169143e-01),
77 term<4>(+2, -3, -6.2329799333897144e-02),
78 term<4>(+2, -2, -8.1948195315740269e-02),
79 term<4>(+2, -1, 1.4135069854804391e-01),
80 term<4>(+2, +0, -8.1948195315740269e-02),
81 term<4>(+2, +1, -6.2329799333897144e-02),
82 term<4>(+2, +2, 1.8698939800169143e-01),
83 term<4>(+3, -4, -1.6490914830605122e-01),
84 term<4>(+3, -3, 1.5644655469368596e-01),
85 term<4>(+3, -2, -6.2329799333897144e-02),
86 term<4>(+3, -1, -6.2329799333897144e-02),
87 term<4>(+3, +0, 1.5644655469368596e-01),
88 term<4>(+3, +1, -1.6490914830605122e-01),
89 term<4>(+4, -4, 1.0429770312912398e-01),
90 term<4>(+4, -3, -1.6490914830605122e-01),
91 term<4>(+4, -2, 1.8698939800169143e-01),
92 term<4>(+4, -1, -1.6490914830605122e-01),
93 term<4>(+4, +0, 1.0429770312912398e-01),
96constexpr Term kL6[127] = {
97 term<6>(-6, +0, 5.1182725116209915e-02),
98 term<6>(-6, +1, -9.5754110753143482e-02),
99 term<6>(-6, +2, 1.2911481660011878e-01),
100 term<6>(-6, +3, -1.4143819512005507e-01),
101 term<6>(-6, +4, 1.2911481660011878e-01),
102 term<6>(-6, +5, -9.5754110753143482e-02),
103 term<6>(-6, +6, 5.1182725116209915e-02),
104 term<6>(-5, -1, -9.5754110753143482e-02),
105 term<6>(-5, +0, 1.2795681279052479e-01),
106 term<6>(-5, +1, -1.0607864634004130e-01),
107 term<6>(-5, +2, 4.0829690013129298e-02),
108 term<6>(-5, +3, 4.0829690013129298e-02),
109 term<6>(-5, +4, -1.0607864634004130e-01),
110 term<6>(-5, +5, 1.2795681279052479e-01),
111 term<6>(-5, +6, -9.5754110753143482e-02),
112 term<6>(-4, -2, 1.2911481660011878e-01),
113 term<6>(-4, -1, -1.0607864634004130e-01),
114 term<6>(-4, +0, 1.8611900042258149e-02),
115 term<6>(-4, +1, 6.8818428478171462e-02),
116 term<6>(-4, +2, -1.0445902991252017e-01),
117 term<6>(-4, +3, 6.8818428478171462e-02),
118 term<6>(-4, +4, 1.8611900042258149e-02),
119 term<6>(-4, +5, -1.0607864634004130e-01),
120 term<6>(-4, +6, 1.2911481660011878e-01),
121 term<6>(-3, -3, -1.4143819512005507e-01),
122 term<6>(-3, -2, 4.0829690013129298e-02),
123 term<6>(-3, -1, 6.8818428478171462e-02),
124 term<6>(-3, +0, -1.0003896272713755e-01),
125 term<6>(-3, +1, 4.5232086779460515e-02),
126 term<6>(-3, +2, 4.5232086779460515e-02),
127 term<6>(-3, +3, -1.0003896272713755e-01),
128 term<6>(-3, +4, 6.8818428478171462e-02),
129 term<6>(-3, +5, 4.0829690013129298e-02),
130 term<6>(-3, +6, -1.4143819512005507e-01),
131 term<6>(-2, -4, 1.2911481660011878e-01),
132 term<6>(-2, -3, 4.0829690013129298e-02),
133 term<6>(-2, -2, -1.0445902991252017e-01),
134 term<6>(-2, -1, 4.5232086779460515e-02),
135 term<6>(-2, +0, 5.1182725116209915e-02),
136 term<6>(-2, +1, -9.5357611696990321e-02),
137 term<6>(-2, +2, 5.1182725116209915e-02),
138 term<6>(-2, +3, 4.5232086779460515e-02),
139 term<6>(-2, +4, -1.0445902991252017e-01),
140 term<6>(-2, +5, 4.0829690013129298e-02),
141 term<6>(-2, +6, 1.2911481660011878e-01),
142 term<6>(-1, -5, -9.5754110753143482e-02),
143 term<6>(-1, -4, -1.0607864634004130e-01),
144 term<6>(-1, -3, 6.8818428478171462e-02),
145 term<6>(-1, -2, 4.5232086779460515e-02),
146 term<6>(-1, -1, -9.5357611696990321e-02),
147 term<6>(-1, +0, 4.6529750105645376e-02),
148 term<6>(-1, +1, 4.6529750105645376e-02),
149 term<6>(-1, +2, -9.5357611696990321e-02),
150 term<6>(-1, +3, 4.5232086779460515e-02),
151 term<6>(-1, +4, 6.8818428478171462e-02),
152 term<6>(-1, +5, -1.0607864634004130e-01),
153 term<6>(-1, +6, -9.5754110753143482e-02),
154 term<6>(+0, -6, 5.1182725116209915e-02),
155 term<6>(+0, -5, 1.2795681279052479e-01),
156 term<6>(+0, -4, 1.8611900042258149e-02),
157 term<6>(+0, -3, -1.0003896272713755e-01),
158 term<6>(+0, -2, 5.1182725116209915e-02),
159 term<6>(+0, -1, 4.6529750105645376e-02),
160 term<6>(+0, +0, -9.3059500211290752e-02),
161 term<6>(+0, +1, 4.6529750105645376e-02),
162 term<6>(+0, +2, 5.1182725116209915e-02),
163 term<6>(+0, +3, -1.0003896272713755e-01),
164 term<6>(+0, +4, 1.8611900042258149e-02),
165 term<6>(+0, +5, 1.2795681279052479e-01),
166 term<6>(+0, +6, 5.1182725116209915e-02),
167 term<6>(+1, -6, -9.5754110753143482e-02),
168 term<6>(+1, -5, -1.0607864634004130e-01),
169 term<6>(+1, -4, 6.8818428478171462e-02),
170 term<6>(+1, -3, 4.5232086779460515e-02),
171 term<6>(+1, -2, -9.5357611696990321e-02),
172 term<6>(+1, -1, 4.6529750105645376e-02),
173 term<6>(+1, +0, 4.6529750105645376e-02),
174 term<6>(+1, +1, -9.5357611696990321e-02),
175 term<6>(+1, +2, 4.5232086779460515e-02),
176 term<6>(+1, +3, 6.8818428478171462e-02),
177 term<6>(+1, +4, -1.0607864634004130e-01),
178 term<6>(+1, +5, -9.5754110753143482e-02),
179 term<6>(+2, -6, 1.2911481660011878e-01),
180 term<6>(+2, -5, 4.0829690013129298e-02),
181 term<6>(+2, -4, -1.0445902991252017e-01),
182 term<6>(+2, -3, 4.5232086779460515e-02),
183 term<6>(+2, -2, 5.1182725116209915e-02),
184 term<6>(+2, -1, -9.5357611696990321e-02),
185 term<6>(+2, +0, 5.1182725116209915e-02),
186 term<6>(+2, +1, 4.5232086779460515e-02),
187 term<6>(+2, +2, -1.0445902991252017e-01),
188 term<6>(+2, +3, 4.0829690013129298e-02),
189 term<6>(+2, +4, 1.2911481660011878e-01),
190 term<6>(+3, -6, -1.4143819512005507e-01),
191 term<6>(+3, -5, 4.0829690013129298e-02),
192 term<6>(+3, -4, 6.8818428478171462e-02),
193 term<6>(+3, -3, -1.0003896272713755e-01),
194 term<6>(+3, -2, 4.5232086779460515e-02),
195 term<6>(+3, -1, 4.5232086779460515e-02),
196 term<6>(+3, +0, -1.0003896272713755e-01),
197 term<6>(+3, +1, 6.8818428478171462e-02),
198 term<6>(+3, +2, 4.0829690013129298e-02),
199 term<6>(+3, +3, -1.4143819512005507e-01),
200 term<6>(+4, -6, 1.2911481660011878e-01),
201 term<6>(+4, -5, -1.0607864634004130e-01),
202 term<6>(+4, -4, 1.8611900042258149e-02),
203 term<6>(+4, -3, 6.8818428478171462e-02),
204 term<6>(+4, -2, -1.0445902991252017e-01),
205 term<6>(+4, -1, 6.8818428478171462e-02),
206 term<6>(+4, +0, 1.8611900042258149e-02),
207 term<6>(+4, +1, -1.0607864634004130e-01),
208 term<6>(+4, +2, 1.2911481660011878e-01),
209 term<6>(+5, -6, -9.5754110753143482e-02),
210 term<6>(+5, -5, 1.2795681279052479e-01),
211 term<6>(+5, -4, -1.0607864634004130e-01),
212 term<6>(+5, -3, 4.0829690013129298e-02),
213 term<6>(+5, -2, 4.0829690013129298e-02),
214 term<6>(+5, -1, -1.0607864634004130e-01),
215 term<6>(+5, +0, 1.2795681279052479e-01),
216 term<6>(+5, +1, -9.5754110753143482e-02),
217 term<6>(+6, -6, 5.1182725116209915e-02),
218 term<6>(+6, -5, -9.5754110753143482e-02),
219 term<6>(+6, -4, 1.2911481660011878e-01),
220 term<6>(+6, -3, -1.4143819512005507e-01),
221 term<6>(+6, -2, 1.2911481660011878e-01),
222 term<6>(+6, -1, -9.5754110753143482e-02),
223 term<6>(+6, +0, 5.1182725116209915e-02),
226template <
int L, std::
size_t N>
227double contract(
const double *qlm,
const Term (&terms)[N]) {
228 const int nComp = 2 * L + 1;
230 for (
int m = 0; m < nComp; ++m) {
231 const double re = qlm[2 * m];
232 const double im = qlm[2 * m + 1];
233 norm2 += re * re + im * im;
235 if (!(norm2 > 0.0)) {
239 for (
const Term &t : terms) {
240 const double a = qlm[2 * t.i1];
241 const double b = qlm[2 * t.i1 + 1];
242 const double c = qlm[2 * t.i2];
243 const double d = qlm[2 * t.i2 + 1];
244 const double e = qlm[2 * t.i3];
245 const double f = qlm[2 * t.i3 + 1];
246 const double re = a * (c * e - d * f) - b * (c * f + d * e);
249 return acc / (norm2 * std::sqrt(norm2));
254inline double hatW(
int orderL,
const double *qlm) {
256 return contract<4>(qlm, kL4);
259 return contract<6>(qlm, kL6);